تصنيف QS لأفضل الجامعات
في الجدول أسفله أول 100 جامعة بحسب تصنيف (QS) العالمي للجامعات، كالآتي:[١]
ترتيب الجامعة | اسم الجامعة | الموقع |
1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | الولايات المتحدة الأمريكية |
2 | جامعة أكسفورد | المملكة المتحدة |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | |
4 | جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة |
5 | جامعة هارفارد | الولايات المتحدة الأمريكية |
6 | معهد كالفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) | الولايات المتحدة الأمريكية |
7 | جامعة لندن الإمبريالية | المملكة المتحدة |
8 | المعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزورخ | سويسرا |
9 | UCL كلية لندن الجامعية | المملكة المتحدة |
10 | جامعو شيكاغو | الولايات المتحدة الأمريكية |
11 | جامعة سنغافورة الوطنية NUS | سنغافورة |
12 | جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة (NTU) | سنغافورة |
13 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
14 | مدرسة البوليتيكنك الفيدرالية في لوزان (EPFL) | سويسرا |
15 | جامعة يالي | الولايات المتحدة الأمريكية |
16 | جامعة إدنبرة | المملكة المتحدة |
17 | جامعة تسينغ | الصين |
18 | جامعة بيكنغ | الصين |
19 | جامعة كولومبيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
20 | جامعة برنستون | الولايات المتحدة الأمريكية |
21 | جامعة كورنيل | الولايات المتحدة الأمريكية |
22 | جامعة هونج كونج (UKU) | هونج كونج |
23 | اليابان | |
24 | جامعة ميشيغان في آن آربر | الولايات المتحدة الأمريكية |
25 | جامعة جونز هوبكنز | الولايات المتحدة الأمريكية |
26 | جامعة تورنتو | كندا |
27 | جامعة مكغيل | كندا |
28 | جامعة الوطنية الأسترالية | أستراليا |
29 | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة |
30 | جامعة نورث وسترن | الولايات المتحدة الأمريكية |
31 | جامعة فودان | الصين شنغهاي |
32 | كلية كاليفورنيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
33 | جامعة كيوتو | اليابان |
34 | جامعة هونا كونغ للعلوم والتكنولوجيا | هونا كونغ |
35 | كلية كينجز لندن | المملكة المتحدة |
36 | جامعة سيول الحكومية | كوريا الجنوبية |
37 | جامعة ميلبورني | أستراليا |
38 | جامعة سيدني | أستراليا |
39 | الجامعة الصينية في هونغ كونغ | الصين |
40 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | الولايات المتحدة الأمريكية |
41 | المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
42 | الولايات المتحدة الأمريكية | |
43 | جامعة نيو ساوي ويلز سيدني (UNSW) | أستراليا |
44 | كلية باريس | فرنسا |
45 | جامعة جيجيانغ | الصين |
46 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
47 | جامعة كوينزلاند | أستراليا |
48 | جامعة كالفورنيا، ساندييغو | الولايات المتحدة الأمريكية |
49 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE | المملكة المتحدة |
50 | جامعة كوينزلاند | الصين |
51 | ألمانيا | |
52 | جامعة ديوك | الولايات المتحدة الأمريكية |
53 | جامعة كارنيغي ميلون | الولايات المتحدة الأمريكية |
54 | جامعة مدينة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
55 | جامعة أمستردام | هولندا |
56 | معهد طوكيو للتكنولوجيا | اليابان |
57 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | هولندا |
58 | جامعة موناش | أستراليا |
59 | معهد البوليتكنك في باريس | فرنسا |
60 | جامعة براون | الولايات المتحدة الأمريكية |
61 | جامعة وارويك | المملكة المتحدة |
62 | جامعة بريستول | المملكة المتحدة |
63 | جامعة هايدلبيرغ | ألمانيا |
64 | لودفج ماكسيميليان- جامعة ميونخ | ألمانيا |
65 | جامعة ماليزيا | ماليزيا |
66 | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | هونغ كونغ |
67 | جامعة تكساس في أوستن | الولايات المتحدة الأمريكية |
68 | جامعة تايوان الوطنية | تايوان |
69 | جامعة بوينس آيرس | الأرجنتين |
70 | جامعة لوڤان الكاثوليكية | بلجيكا |
71 | جامعة زيورخ | سويسرا |
72 | جامعة باريس | فرنسا |
73 | جامعة جلاسكو | سكوتلندا، المملكة المتحدة |
74 | جامعة كوريا | كوريا الجنوبية |
75 | جامعة أوساكا | اليابان |
76 | جامعة ويسكونسن/ماديسون | المملكة المتحدة الأمريكية |
77 | جامعة ساوثهامبتون | إنجلترا/ المملكة المتحدة |
78 | جامعة موسكو الحكومية | روسيا |
79 | جامعة كوبنهاغن | الدينمارك |
80 | جامعة يونسي الخاصة | كوريا الجنوبية |
81 | جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
82 | جامعة درهام | المملكة المتحدة |
83 | جامعة توهوكو | اليابان |
84 | جامعة إلينوي في إربانا/شامبين | الولايات المتحدة الأمريكية |
85 | جامعة أوكلاند | نيوزلاندا |
86 | جامعة واشنطن | الولايات المتحدة الأمريكية |
87 | جامعة لوندا | السويد |
88 | الولايات المتحدة الأمريكية | |
89 | معهد الملكي للتقنية | السويد |
90 | جامعة بيرمنغهام | المملكة المتحدة |
91 | جامعة سانت أندروز | سكوتلندا، المملكة المتحدة |
92 | جامعة ليدز | المملكة المتحدة |
93 | جامعة ويسترن أستراليا | أستراليا |
94 | جامعة رايس | الولايات المتحدة الأمريكية |
95 | جامعة شيفيلد | المملكة المتحدة |
96 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
97 | جامعة سونج كيون كوان | كوريا الجنوبية |
98 | جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا | الصين |
99 | جامعة الدنمارك التقنية | الدينمارك |
100 | جامعة نورث كارولينا | الولايات المتحدة الأمريكية |
نبذة عن تصنيف QS
هو تصنيف جامعي دولي يُعتمد من قِبل الشركة البريطانية (Quacquarelli Symonds) المتخصصة بالتعليم العالي، كما أن تصنيف (QS) من أفضل ثلاثة تصنيفات عالميًا، بالإضافة لاختيارها بدقة للجامعات الدولية، بالإشارة إلى الهدف من هذه التصنيفات؛ مساعدة الطلبة الجدد على اختيارهم للجامعات المتميزة في العالم في المجال/ التخصص المُختار.[٢]
أُسس ومعايير تصنيف الجامعات
يعتمد عادةً تصنيف الجامعات على ستة معايير رئيسية من إجمالي التصنيف كالآتي:[٣]
- 30% على بيئة التعلم في الجامعة (مثل: السمعة الأكاديمية ونسبة الدكتوراة إلى البكالوريوس ونسبة الدكتوراة الممنوحة للهيئة التدريسية وغيرها).
- 30% على البحث ( بمعنى سمعة الجامعة في التميز البحثي بين أقرانها).
- 30% على تأثير بحوثات الجامعة ( بمعني نسبة الاستشهادات بالبحوث المنشورة من الجامعة).
- 7.5% على النظرة الدولية للجامعة ( بمعنى قدرة الجامعة على جذب الطلاب والهيئة التدريسية من جميع أنحاء العالم).
- 2.5% على نسبة الدخل البحثي للجامعة.
المراجع
- ↑ Staff Writer (17/1/2022), "The World's Top 100 Universities", Top Universities, Retrieved 17/2/2022. Edited.
- ↑ "ما هو تصنيف كيو إس للجامعات وماذا يعني لك كباحث؟"، المجلة الأكاديمية للبحوث والدراسات، اطّلع عليه بتاريخ 22/2/2022. بتصرّف.
- ↑ "World University Rankings 2022: methodology", timeshighereducation, Retrieved 21/6/2022. Edited.